2017/9/21

コーポレートアクションに伴うeワラントの条件変更について(2017年9月27日)

2017年9月27日(水)に予定されております以下の株式併合に伴い、eワラントの条件が変更となる予定です。

■大成建設(1801)を対象とするeワラントの条件変更について
  • 対象原資産: 大成建設(1801)
  • 株式併合: 5株を1株に併合(5株 → 1株)
  • 権利落ち日:2017年9月27日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2017年9月27日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
大成建設 コール50回 2017/11/08 1,000 円 0.05
大成建設 コール51回 2018/02/14 1,200 円 0.05
大成建設 プット40回 2018/02/14 1,000 円 0.05

(変更後)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
大成建設 コール50回 2017/11/08 5,000 円 0.01
大成建設 コール51回 2018/02/14 6,000 円 0.01
大成建設 プット40回 2018/02/14 5,000 円 0.01
■太平洋セメント(5233)を対象とするeワラントの条件変更について
  • 対象原資産: 太平洋セメント(5233)
  • 株式併合: 10株を1株に併合(10株 → 1株)
  • 権利落ち日:2017年9月27日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2017年9月27日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
太平洋セメント コール32回 2017/10/11 410 円 0.1
太平洋セメント プット28回 2017/10/11 350 円 0.1
太平洋セメント コール33回 2018/02/14 400 円 0.1
太平洋セメント コール34回 2018/02/14 460 円 0.1
太平洋セメント プット29回 2018/02/14 370 円 0.1

(変更後)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
太平洋セメント コール32回 2017/10/11 4,100 円 0.01
太平洋セメント プット28回 2017/10/11 3,500 円 0.01
太平洋セメント コール33回 2018/02/14 4,000 円 0.01
太平洋セメント コール34回 2018/02/14 4,600 円 0.01
太平洋セメント プット29回 2018/02/14 3,700 円 0.01
■三井金属鉱業(5706)を対象とするeワラントの条件変更について
  • 対象原資産: 三井金属鉱業(5706)
  • 株式併合: 10株を1株に併合(10株 → 1株)
  • 権利落ち日:2017年9月27日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2017年9月27日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
三井金属鉱業 コール2回 2017/11/08 370 円 0.1
三井金属鉱業 コール3回 2017/11/08 440 円 0.1
三井金属鉱業 コール4回 2017/11/08 520 円 0.1
三井金属鉱業 プット1回 2017/11/08 260 円 0.1
三井金属鉱業 プット2回 2017/11/08 310 円 0.1
三井金属鉱業 プット3回 2017/11/08 370 円 0.1

(変更後)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
三井金属鉱業 コール2回 2017/11/08 3,700 円 0.01
三井金属鉱業 コール3回 2017/11/08 4,400 円 0.01
三井金属鉱業 コール4回 2017/11/08 5,200 円 0.01
三井金属鉱業 プット1回 2017/11/08 2,600 円 0.01
三井金属鉱業 プット2回 2017/11/08 3,100 円 0.01
三井金属鉱業 プット3回 2017/11/08 3,700 円 0.01
■住友金属鉱山(5713)を対象とするeワラントの条件変更について
  • 対象原資産: 住友金属鉱山(5713)
  • 株式併合: 2株を1株に併合(2株 → 1株)
  • 権利落ち日:2017年9月27日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2017年9月27日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
住友金属鉱山 コール185回 2017/10/11 1,600 円 0.02
住友金属鉱山 コール186回 2017/10/11 1,900 円 0.02
住友金属鉱山 プット157回 2017/10/11 1,400 円 0.02
住友金属鉱山 プット158回 2017/10/11 1,600 円 0.02
住友金属鉱山 コール188回 2017/11/08 1,700 円 0.02
住友金属鉱山 プット160回 2017/11/08 1,500 円 0.02
住友金属鉱山 コール189回 2017/12/13 1,400 円 0.02
住友金属鉱山 プット161回 2017/12/13 1,250 円 0.02
住友金属鉱山 コール190回 2018/02/14 1,450 円 0.02
住友金属鉱山 コール191回 2018/02/14 1,650 円 0.02
住友金属鉱山 プット162回 2018/02/14 1,300 円 0.02
住友金属鉱山 プット163回 2018/02/14 1,400 円 0.02

(変更後)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
住友金属鉱山 コール185回 2017/10/11 3,200 円 0.01
住友金属鉱山 コール186回 2017/10/11 3,800 円 0.01
住友金属鉱山 プット157回 2017/10/11 2,800 円 0.01
住友金属鉱山 プット158回 2017/10/11 3,200 円 0.01
住友金属鉱山 コール188回 2017/11/08 3,400 円 0.01
住友金属鉱山 プット160回 2017/11/08 3,000 円 0.01
住友金属鉱山 コール189回 2017/12/13 2,800 円 0.01
住友金属鉱山 プット161回 2017/12/13 2,500 円 0.01
住友金属鉱山 コール190回 2018/02/14 2,900 円 0.01
住友金属鉱山 コール191回 2018/02/14 3,300 円 0.01
住友金属鉱山 プット162回 2018/02/14 2,600 円 0.01
住友金属鉱山 プット163回 2018/02/14 2,800 円 0.01
■三菱重工業(7011)を対象とするeワラントの条件変更について
  • 対象原資産: 三菱重工業(7011)
  • 株式併合: 10株を1株に併合(10株 → 1株)
  • 権利落ち日:2017年9月27日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2017年9月27日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
三菱重工業 コール119回 2017/11/08 450 円 0.05
三菱重工業 コール120回 2017/11/08 500 円 0.05
三菱重工業 プット101回 2017/11/08 400 円 0.05
三菱重工業 プット102回 2017/11/08 450 円 0.05
三菱重工業 コール121回 2018/01/10 480 円 0.05
三菱重工業 プット103回 2018/01/10 420 円 0.05
三菱重工業 コール122回 2018/03/14 440 円 0.05
三菱重工業 コール123回 2018/03/14 500 円 0.05
三菱重工業 プット104回 2018/03/14 390 円 0.05
三菱重工業 プット105回 2018/03/14 440 円 0.05

(変更後)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
三菱重工業 コール119回 2017/11/08 4,500 円 0.005
三菱重工業 コール120回 2017/11/08 5,000 円 0.005
三菱重工業 プット101回 2017/11/08 4,000 円 0.005
三菱重工業 プット102回 2017/11/08 4,500 円 0.005
三菱重工業 コール121回 2018/01/10 4,800 円 0.005
三菱重工業 プット103回 2018/01/10 4,200 円 0.005
三菱重工業 コール122回 2018/03/14 4,400 円 0.005
三菱重工業 コール123回 2018/03/14 5,000 円 0.005
三菱重工業 プット104回 2018/03/14 3,900 円 0.005
三菱重工業 プット105回 2018/03/14 4,400 円 0.005
■川崎汽船(9107)を対象とするeワラントの条件変更について
  • 対象原資産: 川崎汽船(9107)
  • 株式併合: 10株を1株に併合(10株 → 1株)
  • 権利落ち日:2017年9月27日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2017年9月27日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
川崎汽船 コール75回 2017/11/08 300 円 0.1
川崎汽船 コール76回 2017/11/08 340 円 0.1
川崎汽船 コール77回 2017/11/08 380 円 0.1
川崎汽船 プット67回 2017/11/08 260 円 0.1
川崎汽船 プット68回 2017/11/08 300 円 0.1

(変更後)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
川崎汽船 コール75回 2017/11/08 3,000 円 0.01
川崎汽船 コール76回 2017/11/08 3,400 円 0.01
川崎汽船 コール77回 2017/11/08 3,800 円 0.01
川崎汽船 プット67回 2017/11/08 2,600 円 0.01
川崎汽船 プット68回 2017/11/08 3,000 円 0.01

2017年9月27日(水)に予定されております以下の株式分割に伴い、eワラントの条件が変更となる予定です。これに伴い、以下の通りバスケット構成銘柄の条件が変更されますのでお知らせいたします。

■インテージHD(4326)を構成銘柄とするバスケットの条件変更について
  • 株式分割:1株を2株に分割(1株 → 2株)

株式分割に伴い、以下の通りバスケットの条件が変更となります。

  • 対象原資産:ジャパン・テクノロジーバスケット
  • 構成銘柄:インテージHD(4326)
  • 組入株式数:0.045126 → 0.090252
  • eワラント条件変更反映日:9月27日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定:なし