2018/9/18

コーポレートアクションに伴うeワラントの条件変更について(2018年9月26日)

2018年9月26日(水)に予定されております以下のコーポレートアクションに伴い、以下の通りeワラントの条件が変更となる予定です。

■エムスリー(2413)を対象とするeワラントの条件変更について

  • 対象原資産: エムスリー(2413)
  • 株式分割:  1株を2株に分割(1株 → 2株)
  • 権利落ち日: 2018年9月26日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2018年9月26日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

構成銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
エムスリー コール4回 2018/10/10 4,500 円 0.005
エムスリー コール5回 2019/01/09 5,500 円 0.005
エムスリー プット3回 2019/01/09 2,500 円 0.005
エムスリー プット4回 2018/10/10 3,500 円 0.005
エムスリー コール6回 2019/02/13 4,600 円 0.005
エムスリー プット5回 2019/02/13 4,000 円 0.005

(変更後)

エムスリー コール4回 2018/10/10 2,250 円 0.01
エムスリー コール5回 2019/01/09 2,750 円 0.01
エムスリー プット3回 2019/01/09 1,250 円 0.01
エムスリー プット4回 2018/10/10 1,750 円 0.01
エムスリー コール6回 2019/02/13 2,300 円 0.01
エムスリー プット5回 2019/02/13 2,000 円 0.01

■GMOペイメントゲートウェイ(3769)を対象とするeワラントの条件変更について

  • 対象原資産: GMOペイメントゲートウェイ(3769)
  • 株式分割:  1株を2株に分割(1株 → 2株)
  • 権利落ち日: 2018年9月26日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2018年9月26日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

構成銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
GMOペイメントゲートウェイ コール1回 2018/12/12 12,500 円 0.002
GMOペイメントゲートウェイ コール2回 2019/03/13 15,000 円 0.002
GMOペイメントゲートウェイ プット1回 2019/03/13 9,000 円 0.002
GMOペイメントゲートウェイ プット2回 2018/12/12 11,000 円 0.002
GMOペイメントゲートウェイ コール3回 2019/04/10 13,500 円 0.002
GMOペイメントゲートウェイ プット3回 2019/04/10 12,000 円 0.002

(変更後)

GMOペイメントゲートウェイ コール1回 2018/12/12 6,250 円 0.004
GMOペイメントゲートウェイ コール2回 2019/03/13 7,500 円 0.004
GMOペイメントゲートウェイ プット1回 2019/03/13 4,500 円 0.004
GMOペイメントゲートウェイ プット2回 2018/12/12 5,500 円 0.004
GMOペイメントゲートウェイ コール3回 2019/04/10 6,750 円 0.004
GMOペイメントゲートウェイ プット3回 2019/04/10 6,000 円 0.004

■日立製作所(6501)を対象とするeワラントの条件変更について

  • 対象原資産: 日立製作所(6501)
  • 株式併合:  5株を1株に併合(5株 → 1株)
  • 権利落ち日: 2018年9月26日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2018年9月26日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

構成銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
日立製作所 コール180回 2018/11/14 850 円 0.05
日立製作所 プット154回 2018/11/14 800 円 0.05
日立製作所 コール181回 2019/01/09 900 円 0.05
日立製作所 プット155回 2019/01/09 750 円 0.05
日立製作所 コール182回 2019/03/13 850 円 0.05
日立製作所 プット156回 2019/03/13 700 円 0.05

(変更後)

日立製作所 コール180回 2018/11/14 4,250 円 0.01
日立製作所 プット154回 2018/11/14 4,000 円 0.01
日立製作所 コール181回 2019/01/09 4,500 円 0.01
日立製作所 プット155回 2019/01/09 3,750 円 0.01
日立製作所 コール182回 2019/03/13 4,250 円 0.01
日立製作所 プット156回 2019/03/13 3,500 円 0.01

■富士通(6702)を対象とするeワラントの条件変更について

  • 対象原資産: 富士通(6702)
  • 株式併合:  10株を1株に併合(10株 → 1株)
  • 権利落ち日: 2018年9月26日(水)
  • eワラント条件変更反映日: 2018年9月26日(水)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

構成銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
富士通 コール173回 2019/01/09 700 円 0.05
富士通 プット149回 2019/01/09 650 円 0.05
富士通 コール174回 2019/02/13 800 円 0.05
富士通 プット150回 2019/02/13 750 円 0.05

(変更後)

富士通 コール173回 2019/01/09 7,000 円 0.005
富士通 プット149回 2019/01/09 6,500 円 0.005
富士通 コール174回 2019/02/13 8,000 円 0.005
富士通 プット150回 2019/02/13 7,500 円 0.005