2017/6/21

コーポレートアクションに伴う一部eワラントの条件変更および対象原資産名変更について

2017年6月28日(水)に予定されております以下のコーポレートアクションに伴い、eワラントの条件または対象原資産名が変更となる予定です。

■2017年6月28日(水)のペプチドリームを対象とするeワラントの条件変更について
株式分割: 1株を2株に分割(1株 → 2株)
(変更前)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
ペプチドリーム コール12回 2017/08/09 7,000 円 0.005
ペプチドリーム コール13回 2017/08/09 8,500 円 0.005
ペプチドリーム コール14回 2017/10/11 5,500 円 0.005
ペプチドリーム コール15回 2017/10/11 6,500 円 0.005
ペプチドリーム コール16回 2017/11/08 6,000 円 0.005
ペプチドリーム コール17回 2017/12/13 7,000 円 0.005
ペプチドリーム コール18回 2017/09/13 7,500 円 0.005
ペプチドリーム コール19回 2017/12/13 8,000 円 0.005

(変更後)

銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
ペプチドリーム コール12回 2017/08/09 3,500 円 0.01
ペプチドリーム コール13回 2017/08/09 4,250 円 0.01
ペプチドリーム コール14回 2017/10/11 2,750 円 0.01
ペプチドリーム コール15回 2017/10/11 3,250 円 0.01
ペプチドリーム コール16回 2017/11/08 3,000 円 0.01
ペプチドリーム コール17回 2017/12/13 3,500 円 0.01
ペプチドリーム コール18回 2017/09/13 3,750 円 0.01
ペプチドリーム コール19回 2017/12/13 4,000 円 0.01

■2017年6月28日(水)のLifullの商号変更について

  • 商号変更:Lifull→LIFULL
  • 商号変更実施日:当社ホームページにおける表記は6月27日(火)取引終了後に変更される予定です
  • 商号変更に伴う該当カバードワラントの売買停止予定 :なし

なお、商号変更のみのため、当該eワラントの条件変更はありません。