2019/8/21

コーポレートアクションに伴うeワラントの条件変更等について

2019年8月29日(木)に予定されております以下のコーポレートアクションに伴い、以下のeワラントの条件が変更となる予定です。

■パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532)を対象とするeワラントの条件変更について

  • 対象原資産: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532)
  • 株式分割:  1株を4株に分割(1株 → 4株)
  • 権利落ち日: 2019年8月29日(木)
  • eワラント条件変更反映日: 2019年8月29日(木)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

構成銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コール16回 2019/09/11 7,000 円 0.005
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス プット1回 2019/09/11 5,500 円 0.005
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コール17回 2019/11/13 7,500 円 0.005
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス プット3回 2019/11/13 7,000 円 0.005
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コール18回 2019/12/11 7,000 円 0.005
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス プット4回 2019/12/11 6,500 円 0.005

(変更後)

構成銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コール16回 2019/09/11 1,750 円 0.02
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス プット1回 2019/09/11 1,375 円 0.02
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コール17回 2019/11/13 1,875 円 0.02
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス プット3回 2019/11/13 1,750 円 0.02
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス コール18回 2019/12/11 1,750 円 0.02
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス プット4回 2019/12/11 1,625 円 0.02

 

2019年9月2日(月)に予定されております以下のコーポレートアクションに伴い、以下のeワラントの条件が変更となる予定です。

■ジーエヌアイグループ(2160)を対象とするeワラントの条件変更について

  • 対象原資産: ジーエヌアイグループ(2160)
  • 株式分割:  1株を3株に分割(1株 → 3株)
  • 権利落ち日: 2019年9月2日(月)
  • eワラント条件変更反映日: 2019年9月2日(月)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし

(変更前)

構成銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
ジーエヌアイグループ コール12回 2019/09/11 3,700 円 0.005
ジーエヌアイグループ コール13回 2019/09/11 4,500 円 0.005
ジーエヌアイグループ コール14回 2019/11/13 3,100 円 0.005
ジーエヌアイグループ コール15回 2019/12/11 2,700 円 0.005
ジーエヌアイグループ コール16回 2019/12/11 3,500 円 0.005
ジーエヌアイグループ コール17回 2020/01/08 4,200 円 0.005
ジーエヌアイグループ コール18回 2019/12/11 4,800 円 0.005
ジーエヌアイグループ コール19回 2020/01/08 5,200 円 0.005

(変更後)

構成銘柄名 満期日 権利行使価格 1ワラント当たり原資産数
ジーエヌアイグループ コール12回 2019/09/11 1,233 円 0.015
ジーエヌアイグループ コール13回 2019/09/11 1,500 円 0.015
ジーエヌアイグループ コール14回 2019/11/13 1,033 円 0.015
ジーエヌアイグループ コール15回 2019/12/11 900 円 0.015
ジーエヌアイグループ コール16回 2019/12/11 1,166 円 0.015
ジーエヌアイグループ コール17回 2020/01/08 1,400 円 0.015
ジーエヌアイグループ コール18回 2019/12/11 1,600 円 0.015
ジーエヌアイグループ コール19回 2020/01/08 1,733 円 0.015

上記コーポレートアクションにより以下の通りバスケットの条件が変更されます。

  • 対象原資産: 新興株バスケット2
  • 構成銘柄: ジーエヌアイグループ(2160)
  • 組入株式数: 018567 → 0.055701
  • eワラント条件変更反映日: 2019年9月2日(月)
  • 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし