2019/6/19
コーポレートアクションに伴うeワラントの条件変更等について
2019年6月25日(火)および2019年6月26日(水)に予定されております以下のコーポレートアクションに伴い、以下のeワラントの条件が変更となる予定です。
■ソフトバンクグループ(9984)を対象とするeワラントの条件変更について
- 対象原資産: ソフトバンクグループ(9984)
- 株式分割: 1株を2株に分割(1株 → 2株)
- 権利落ち日: 2019年6月25日(火)
- eワラント条件変更反映日: 2019年6月25日(火)
- 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし
(変更前)
| 構成銘柄名 | 満期日 | 権利行使価格 | 1ワラント当たり原資産数 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ コール466回 | 2019/09/11 | 7,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール467回 | 2019/09/11 | 8,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール468回 | 2019/09/11 | 9,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール469回 | 2019/07/10 | 9,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール470回 | 2019/09/11 | 10,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール471回 | 2019/07/10 | 11,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット359回 | 2019/09/11 | 7,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット360回 | 2019/09/11 | 8,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット361回 | 2019/09/11 | 9,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット362回 | 2019/07/10 | 9,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール472回 | 2019/08/14 | 10,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール474回 | 2019/09/11 | 11,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール475回 | 2019/08/14 | 11,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール476回 | 2019/09/11 | 12,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット363回 | 2019/07/10 | 7,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット365回 | 2019/07/10 | 8,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット366回 | 2019/07/10 | 9,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット367回 | 2019/09/11 | 10,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール477回 | 2019/10/09 | 7,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール478回 | 2019/10/09 | 8,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール479回 | 2019/10/09 | 9,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール480回 | 2019/10/09 | 10,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール481回 | 2019/10/09 | 11,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール482回 | 2019/10/09 | 12,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール483回 | 2019/09/11 | 13,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット368回 | 2019/10/09 | 7,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット369回 | 2019/10/09 | 8,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット370回 | 2019/10/09 | 9,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット371回 | 2019/10/09 | 10,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット372回 | 2019/09/11 | 11,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール484回 | 2019/07/10 | 9,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール485回 | 2019/07/10 | 10,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール486回 | 2019/07/10 | 12,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール487回 | 2019/08/14 | 12,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール488回 | 2019/07/10 | 13,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール489回 | 2019/10/09 | 13,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット373回 | 2019/07/10 | 10,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット374回 | 2019/08/14 | 10,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット375回 | 2019/08/14 | 11,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール490回 | 2019/11/13 | 8,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール491回 | 2019/11/13 | 9,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール492回 | 2019/11/13 | 10,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール493回 | 2019/11/13 | 11,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール494回 | 2019/11/13 | 12,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール495回 | 2019/11/13 | 13,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット376回 | 2019/11/13 | 7,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット377回 | 2019/11/13 | 8,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット378回 | 2019/11/13 | 9,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット379回 | 2019/11/13 | 10,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット380回 | 2019/11/13 | 11,000 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール460回 | 2019/08/14 | 6,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール461回 | 2019/08/14 | 7,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール463回 | 2019/08/14 | 8,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ コール465回 | 2019/08/14 | 9,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット356回 | 2019/08/14 | 7,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット357回 | 2019/08/14 | 8,500 円 | 0.01 |
| ソフトバンクグループ プット358回 | 2019/08/14 | 9,500 円 | 0.01 |
(変更後)
| 構成銘柄名 | 満期日 | 権利行使価格 | 1ワラント当たり原資産数 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ コール466回 | 2019/09/11 | 3,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール467回 | 2019/09/11 | 4,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール468回 | 2019/09/11 | 4,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール469回 | 2019/07/10 | 4,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール470回 | 2019/09/11 | 5,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール471回 | 2019/07/10 | 5,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット359回 | 2019/09/11 | 3,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット360回 | 2019/09/11 | 4,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット361回 | 2019/09/11 | 4,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット362回 | 2019/07/10 | 4,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール472回 | 2019/08/14 | 5,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール474回 | 2019/09/11 | 5,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール475回 | 2019/08/14 | 5,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール476回 | 2019/09/11 | 6,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット363回 | 2019/07/10 | 3,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット365回 | 2019/07/10 | 4,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット366回 | 2019/07/10 | 4,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット367回 | 2019/09/11 | 5,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール477回 | 2019/10/09 | 3,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール478回 | 2019/10/09 | 4,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール479回 | 2019/10/09 | 4,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール480回 | 2019/10/09 | 5,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール481回 | 2019/10/09 | 5,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール482回 | 2019/10/09 | 6,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール483回 | 2019/09/11 | 6,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット368回 | 2019/10/09 | 3,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット369回 | 2019/10/09 | 4,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット370回 | 2019/10/09 | 4,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット371回 | 2019/10/09 | 5,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット372回 | 2019/09/11 | 5,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール484回 | 2019/07/10 | 4,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール485回 | 2019/07/10 | 5,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール486回 | 2019/07/10 | 6,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール487回 | 2019/08/14 | 6,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール488回 | 2019/07/10 | 6,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール489回 | 2019/10/09 | 6,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット373回 | 2019/07/10 | 5,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット374回 | 2019/08/14 | 5,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット375回 | 2019/08/14 | 5,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール490回 | 2019/11/13 | 4,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール491回 | 2019/11/13 | 4,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール492回 | 2019/11/13 | 5,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール493回 | 2019/11/13 | 5,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール494回 | 2019/11/13 | 6,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール495回 | 2019/11/13 | 6,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット376回 | 2019/11/13 | 3,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット377回 | 2019/11/13 | 4,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット378回 | 2019/11/13 | 4,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット379回 | 2019/11/13 | 5,000 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット380回 | 2019/11/13 | 5,500 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール460回 | 2019/08/14 | 3,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール461回 | 2019/08/14 | 3,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール463回 | 2019/08/14 | 4,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ コール465回 | 2019/08/14 | 4,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット356回 | 2019/08/14 | 3,750 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット357回 | 2019/08/14 | 4,250 円 | 0.02 |
| ソフトバンクグループ プット358回 | 2019/08/14 | 4,750 円 | 0.02 |
上記コーポレートアクションにより以下の通りバスケットの条件が変更されます。
- 対象原資産:ジャパン・テクノロジーバスケット
- 構成銘柄:ソフトバンクグループ(9984)
- 組入株式数:0.010891 → 0.021782
- eワラント条件変更反映日:2019年6月25日(火)
- 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定:なし
■ビリングシステム(3623)を対象とするeワラントの条件変更について
- 対象原資産: ビリングシステム(3623)
- 株式分割: 1株を2株に分割(1株 → 2株)
- 権利落ち日: 2019年6月26日(水)
- eワラント条件変更反映日: 2019年6月26日(水)
- 条件変更に伴う該当eワラントの売買停止予定: なし
(変更前)
| 構成銘柄名 | 満期日 | 権利行使価格 | 1ワラント当たり原資産数 |
|---|---|---|---|
| ビリングシステム コール5回 | 2019/07/10 | 4,000 円 | 0.005 |
| ビリングシステム コール6回 | 2019/09/11 | 5,000 円 | 0.005 |
| ビリングシステム コール7回 | 2019/10/09 | 3,500 円 | 0.005 |
| ビリングシステム コール8回 | 2019/10/09 | 4,400 円 | 0.005 |
| ビリングシステム コール9回 | 2019/11/13 | 2,500 円 | 0.005 |
| ビリングシステム コール2回 | 2019/07/10 | 6,000 円 | 0.005 |
| ビリングシステム コール4回 | 2019/07/10 | 9,000 円 | 0.005 |
(変更後)
| 構成銘柄名 | 満期日 | 権利行使価格 | 1ワラント当たり原資産数 |
|---|---|---|---|
| ビリングシステム コール5回 | 2019/07/10 | 2,000 円 | 0.01 |
| ビリングシステム コール6回 | 2019/09/11 | 2,500 円 | 0.01 |
| ビリングシステム コール7回 | 2019/10/09 | 1,750 円 | 0.01 |
| ビリングシステム コール8回 | 2019/10/09 | 2,200 円 | 0.01 |
| ビリングシステム コール9回 | 2019/11/13 | 1,250 円 | 0.01 |
| ビリングシステム コール2回 | 2019/07/10 | 3,000 円 | 0.01 |
| ビリングシステム コール4回 | 2019/07/10 | 4,500 円 | 0.01 |